La Feria del Estado de Nueva York 2022 llega a su fin: ¿Cómo se comparó con el año pasado o la asistencia antes de la pandemia?

La Feria del Estado de Nueva York no alcanzó los niveles previos a la pandemia, pero después de un Día del Trabajo lluvioso, la feria terminó con alrededor de 900,000 personas cruzando las puertas.





En 2019 más de 1 millón de personas asistieron a la feria. A pesar de no alcanzar esos niveles, los proveedores dijeron que fue un año exitoso. La asistencia fue mayor que en 2021.

El domingo asistieron a la feria 104.000 personas. Eso fue 56,000 más que en 2021.

La mayoría de las personas estuvo de acuerdo, ya fueran asistentes o proveedores, en que la experiencia de 13 días fue mejor que la feria experimental de 18 días que se llevó a cabo en 2021.



“Demasiado, eso es exagerar”, dijo Jason Pobutkiewicz, asistente a la feria, a CNYCentral. 'Los 13 días, eso es bueno, los 18 días, ¡uf!'

El recinto ferial cerró a las 9 p.m. el lunes 5 de septiembre después de un triste y lluvioso Día del Trabajo.

Aquí hay un desglose de los funcionarios estatales en cada día de la feria:



Día Fecha de feria 2021 2022 +/- Registro
Día 1 miércoles, 24 de agosto 37,591 49,112 +11,521 74,027 (2019)
Dia 2 jueves, 25 de agosto 31,910 48,591 +16,681 86,353 (2018)
Día 3 viernes, 26 de agosto 43,907 58,450 +14,543 98,238 (2019)
Día 4 sábado, 27 de agosto 56,820 89,797 +32,977 127,394 (2018)
Dia 5 domingo, 28 de agosto 45,304 79,324 +34,020 123,206 (2017)
día 6 lunes, 29 de agosto 32,892 47,912 +15,020 103,842 (2019)
Día 7 martes, 30 de agosto 40,817 34,481 -6,336 102,098 (1972)
Día 8 miércoles, 31 de agosto 44,899 78,010 +33,111 112,774 (1972)
Día 9 jueves, 1 de septiembre 35,984 74,120 +38,136 112,409 (2018)
Día 10 viernes, 2 de septiembre 55,584 82,615 +27,031 124,172 (2019)
día 11 sábado, 3 de septiembre 64,867 93,512 +28,645 147,749 (2019)+
día 12 domingo, 4 de septiembre 57,875 103,924 +56,049 119,726 (1985)
día 13 lunes, 5 de septiembre 58,659 48,262 -10,397 125,748 (2018)
Total de 13 días 607,109 888,110 +281,001
Total anual 798,095 888,110 +90,015 1,329,275 (2019)


Recomendado